FORK. | LAGNAVN | SPILLERE | KONT./LAGLEDER | FORK. | LAGNAVN | SPILLERE | KONT./LAGLEDER | |
SJ | Sydenjentene | Borgen, Maren | SM | Slow Motion | Heimtun, Henning | Henning Heimtun | ||
SJ | Sydenjentene | Brendsrød, Sarah | SM | Slow Motion | Kræmer, Thomas | |||
SJ | Sydenjentene | Eilerås, Oda | SM | Slow Motion | Langsrud, Marius | |||
SJ | Sydenjentene | Kaalstad, Ida | SM | Slow Motion | Olsen, Adrian | |||
SJ | Sydenjentene | Martinsen, Mia | SM | Slow Motion | Silseth, Espen | |||
NJ | Nesjordet | Barland, Christopher | Hans Malvin Hansen | SM | Slow Motion | Skaar, Pål H | ||
NJ | Nesjordet | Hansen, Hans M | AL | A-laget | Bratteli, Haakon | Røkaas, Anders | ||
NJ | Nesjordet | Hansen, Jon A | AL | A-laget | Biseth, Erik | |||
NJ | Nesjordet | Hansen, Knut R | AL | A-laget | Røkaas, Anders | |||
NJ | Nesjordet | Sandnes, Olav | AL | A-laget | Solberg, Mattis | |||
BC | Bruuno Conti | Bruun, Jostein | Svein Bruun | AL | A-laget | Steen-Hansen, Chr | ||
BC | Bruuno Conti | Bruun, Per | DS | De Selvstendige | Andersen, Pål R | Per Ø. Lundh | ||
BC | Bruuno Conti | Bruun, Per Kr. | DS | De Selvstendige | Haugan, Steinar | |||
BC | Bruuno Conti | Bruun, Preben | DS | De Selvstendige | Helgeland, Rune | |||
BC | Bruuno Conti | Bruun, Svein | DS | De Selvstendige | Lie, Geir | |||
NO | Norge | Furuseth, Petter | Espen Røkaas | DS | De Selvstendige | Lundh, Per Ø | ||
NO | Norge | Gulliksen, Geir | DS | De Selvstendige | Ravndal, Tom E | |||
NO | Norge | Hangård, Anders | PF | Paralgin Forte | Halvorsrød, Henrik | Zirek Suleyman | ||
NO | Norge | Røkaas, Espen | PF | Paralgin Forte | Jakovesi, Stig Arne | |||
NO | Norge | Røkaas, Marte | PF | Paralgin Forte | Meløe, Børre | |||
DK | Danmark | Bergesen, Håkon | Bjørn Bergesen | PF | Paralgin Forte | Pettersen, Geir | ||
DK | Danmark | Bjørn, Martin T | PF | Paralgin Forte | Skarsholt, John E | |||
DK | Danmark | Islamagic, Dino | PF | Paralgin Forte | Suleyman, Zirek | |||
DK | Danmark | Lysne, Espen O | NL | Nordlandsjentene | Bruserud, Maren | Bjørn T Bjørnstad | ||
DK | Danmark | Mathiesen, Henrik | NL | Nordlandsjentene | Feilberg, Camilla | |||
SC | Smart Club | Doksheim, Kenneth | Ronald Lyngmo | NL | Nordlandsjentene | Grytnes, Synne | ||
SC | Smart Club | Haraldseth, Per I | NL | Nordlandsjentene | Langgård, Eline | |||
SC | Smart Club | Lindqvist, Reidar | NL | Nordlandsjentene | Stålerød, Kaja P | |||
SC | Smart Club | Lyngmo, Pål R | RM | Raske Menn | Andersen, Kjell Chr | Kjell Chr Andersen | ||
SC | Smart Club | Nikodemussen, Stian | RM | Raske Menn | Berg, Frode | |||
SC | Smart Club | Nilsen, Rune Åkvik | RM | Raske Menn | Kristiansen, Lars H | |||
NC | Norway Cup | Eftedal, Richard | Per A. Røkaas | RM | Raske Menn | Myrbakk, Kai | ||
NC | Norway Cup | Løchen, Per-Espen | RM | Raske Menn | Tangen, Frode | |||
NC | Norway Cup | Røkaas, Knut Lia | JR | Jenterøkla | Bjerkemo, Therese | May-L Heimtun(?) | ||
NC | Norway Cup | Røkaas, Per A. | JR | Jenterøkla | Grøtting, Ingvild | |||
NC | Norway Cup | Kræmer, Lars M | JR | Jenterøkla | Heimtun, Cecilie | |||
RØ | Røkla | Bergh, Gaute | Claus Monge | JR | Jenterøkla | Martin, Sophie E | ||
RØ | Røkla | Dahl, Marius W | JR | Jenterøkla | Vårvik-Hansen, Hedda | |||
RØ | Røkla | Monge, Claus | DC | Derby County | Conradsen, Kåre W | Erik Ramm | ||
RØ | Røkla | Skarbøvik, Anders | DC | Derby County | Lilleengen, Erik | |||
RØ | Røkla | Aasbø, Jardar | DC | Derby County | Ramm, Erik | |||
NN | No Name | Bjarøy, Andreas | Rune Edvåg | DC | Derby County | Ramm, Morten | ||
NN | No Name | Bjarøy, Hans P | DC | Derby County | Ramm, Petter | |||
NN | No Name | Edvåg, Rune | VV | Veivesenet | Eftedal, Thomas | Terje Rindal | ||
NN | No Name | Kalland, Bjørn | VV | Veivesenet | Jentoft, Jørgen | |||
NN | No Name | Vinje, Vegard | VV | Veivesenet | Nilsen, Steinar | |||
NN | No Name | Johansen, Rune | VV | Veivesenet | Rindal, Lars | |||
VV | Veivesenet | Rindal, Morten |
KAMPREGLEMENT
Kampene spilles i Binger med vant, mål 10m x 15m.
Kampvarighet: 4 minutter
Mål: 1 fotball i hver ende av Bingen (målball).
Antall spillere: 3 på banen + 2-3 innbyttere. Flyvende innbytte.
Poeng: 0 for tap, 1 for uavgjort, 2 for seier u/3 mål, 3 for seier med 3 mål eller mer
Innledende runder: Alle mot alle x 2 i hver pulje. Puljene spilles i hver sin Binge.
Vinnerne av hver pulje går til A-sluttspill, toerne til B-sluttspill, treerne til C-sluttspill.
Sluttspillet: Alle mot alle (5 kamper hver). Vinner B-sluttspill møter vinner C-sluttspill i playoff.
Finale: Vinner A-sluttspill – Vinner play-off.
Ved poeng- og måldiff.likhet ved fullendt serie, gjelder innbyrdes oppgjør. Er det fortsatt likt:
Flest headinger totalt 3 spillere ++.
Ved draktlikhet bytter bortelag.
Ordinære frisparkregler. Spesielt grove forseelser medfører utvisning.
Ikke offside.
Ikke hjørnespark.
Innspark, ikke innkast.
3 m avstand ved dødball.
Scoringer kan gjøres fra alle steder innenfor bingen, også bak målballen og via vante.
Vilkårlig flytting av målball kan gi straffespark fra motsatt mål, bevisst flytting gir utvisning + straffe.
Baller på “avveie” hentes umiddelbart av lagenes innbyttere/ledere.
Ved forfall/uteblivelse av dommer, skaffer hjemmelaget erstatter.